Kanalske (slivničke) linijske rešetke
← povratak na proizvode
Materijal izrade: sivi lijev
Premaz: crni bitumenski premaz
Skica je tipska - pojedini proizvodi po proporcijama i izgledu mogu se razlikovati od onih iz skice

dimenzije (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šifra | naziv proizvoda | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ukupna odvodna površina proreza (cm²) | masa (kg) | |
209405 | linijska rešetka 500×400 | EN124 C250 | 465 | 435 | 390 | 515 | 500 | 460 | 460 | 75 | 50 | 600 | 75 |
245908 | linijska rešetka 500×300 | 250 kN | 370 | 335 | 300 | 400 | 500 | 460 | 465 | 70 | 50 | 470 | 50 |
303910 | linijska rešetka 500×300 | 50 kN | 370 | 335 | 300 | 400 | 500 | 460 | 465 | 35 | 20 | 470 | 25 |
209502 | linijska rešetka 500×230 | EN124 C250 | 300 | 265 | 230 | 345 | 500 | 460 | 465 | 65 | 50 | 340 | 45 |
214409 | linijska rešetka 500×230 | * | 285 | 265 | 230 | 315 | 510 | 490 | 495 | 505 | 20 | 380 | 28 |
235503 | linijska rešetka 500×150 | 250 kN | 210 | 180 | 150 | 235 | 505 | 480 | 485 | 50 | 30 | 230 | 32 |
235406 | linijska rešetka 500×125 | 250 kN | 180 | 150 | 125 | 210 | 495 | 465 | 470 | 45 | 30 | 200 | 25 |
* Rešetka i pripadajući okvir udubljeni (uvijeni) su za 10 mm. A - širina okvira gore; B - širina rešetke; C - svijetli otvor okvira; D - širina okvira dolje; E - dužina okvira; F - dužina rešetke; G - uzdužni otvor okvira; H - visina okvira; I - visina rešetke na dosjedu Odabir nosivosti poklopaca prema mjestu ugradbe (sukladno europskoj normi EN 124:1994):
|