Kanalski poklopci s četvrtastim okvirom
← povratak na proizvode
Natpis na poklopcu prema zahtjevu naručitelja
Materijal izrade: sivi lijev
Premaz: crni bitumenski premaz
Skica je tipska - pojedini proizvodi po proporcijama i izgledu mogu se razlikovati od onih iz skice
dimenzije (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
šifra | naziv proizvoda | širina okvira gore (A) | širina poklopca (B) | svijetli otvor okvira (C) | širina okvira dolje (D) | visina okvira (E) | masa (kg) | |
208204 | kan. poklopac 600×600 | 50 kN | 620×620 | 600×600 | 570×570 | 670×670 | 55 | 65 |
208301 | kan. poklopac 600×600 | 150 kN | 655×655 | 625×625 | 590×590 | 715×715 | 65 | 85 |
208409 | kan. poklopac 600×600 | 250 kN | 655×655 | 625×625 | 590×590 | 715×715 | 65 | 115 |
208000 | kan. poklopac 600×600 | 400 kN | 690×690 | 660×660 | 610×610 | 755×755 | 110 | 190 |
215200 | kan. poklopac 600×600 na ključ | 50 kN1 | 620×620 | 600×600 | 570×570 | 670×670 | 55 | 65 |
215308 | kan. poklopac 600×600 na ključ | 250 kN1 | 655×655 | 625×625 | 590×590 | 715×715 | 65 | 115 |
300801 | kan. poklopac 600×600 sa gumom | 50 kN2 | 620×620 | 600×600 | 570×570 | 670×670 | 55 | 65 |
208506 | kan. poklopac 500×500 | 15 kN | 530×530 | 505×505 | 490×490 | 560×560 | 35 | 28 |
236909 | kan. poklopac 500×500 | 250 kN | 555×555 | 530×530 | 500×500 | 600×600 | 80 | 75 |
1 Poklopce je moguće "zaključati" u okvir pomoću ugrađene "brave" s zasunom. 2 U zoni dosjeda postavljena je gumena brtva, ručka je u hermetičkoj izvedbi. Ovime je osigurana vodonepropusnost poklopca. Odabir nosivosti poklopaca prema mjestu ugradbe (sukladno europskoj normi EN 124:1994):
|